Spandex Spinnereet
ʻO Odm / Melt Blown Blown | |||||
Dia.of spinneet casllares / d | L / d of spinneret capillaries | Dia.OF Scinneet Casllaries Telerance | ʻO ka lōʻihi o nā kāpili i nā hale o nā spillaret | ||
Papa pololei | Ka helu pololei | Papa pololei | Ka helu pololei | ||
0,04-0.1MM | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1 / 1-5 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0,5-1mm | 1 / 1-10 / 1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1 / 1-20 / 1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Chamfriing of trang hall | N5-n7 | ||||
ALANO HON | N3-n6 | ||||
Kihi keu | N2-n6 | ||||
ʻO nā capillaries | N1-N3 | ||||
Kani laka lali | N1 | ||||
Kūhā | N2-n4 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou