Kaʻina hana | Extruded | Hoʻoheheʻe ʻia | Hoʻopaʻa hoʻomau |
Kumukumu | 10 (kāpona) + 1.1 (LPE) | 6 (kāpona) +4 (UPE) | 7.7 (kāpona) + 2.2 (UPE) |
ʻO ka wela kiʻekiʻe loa | 200 ℃ | 210 ℃ | 210~240 ℃ |
Ka nana aku | ʻAʻole | Māmā a paʻa | Māmā a paʻa |
Ka mana no kēlā me kēia lako / 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
Laki kūpono | 99% | 91% | 99% |
Hoʻohana mana/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
E wehe i ke koena chlorine mua | Kupono ole | 99.99% | 99.99% |
Wehe ke koena chlorine /1000L Kahe | / | 99.3% | 99.61% |
Wehe ke koena chlorine / 2000L Kahe | 99.21% | ||
Wehe ke koena chlorine /4000L Kahe | |||
Wehe ke koena chlorine / 7200L Kahe |

Ka manawa hoʻouna: Feb-11-2025